東証マザ
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 上昇幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
8.91倍 | 2158 FRONTEO | 312日 | 4705 | 5300 | 595 |
2.31倍 | 2978 ツクルバ | 110日 | 823 | 1450 | 627 |
2.57倍 | 2981 ランディックス | 315日 | 2523 | 4135 | 1612 |
5.43倍 | 2983 アールプランナー | 205日 | 9259 | 11350 | 2091 |
3.12倍 | 3185 夢展望 | 37日 | 427 | 628 | 201 |
2.01倍 | 3187 サンワカンパニー | 287日 | 284 | 565 | 281 |
2.45倍 | 3496 アズーム | 292日 | 4835 | 8180 | 3345 |
3.33倍 | 3498 霞ヶ関キャピタル | 88日 | 4540 | 6490 | 1950 |
2.62倍 | 3624 アクセルマーク | 227日 | 482 | 780 | 298 |
2.28倍 | 3680 ホットリンク | 315日 | 598 | 1067 | 469 |
2.96倍 | 3923 ラクス | 208日 | 3160 | 4775 | 1615 |
2.17倍 | 3927 フーバーブレイン | 95日 | 810 | 1500 | 690 |
3.08倍 | 3976 シャノン | 240日 | 1829 | 2710 | 881 |
2.9倍 | 3991 ウォンテッドリー | 102日 | 2385 | 3640 | 1255 |
2.33倍 | 3994 マネーフォワード | 165日 | 5250 | 9190 | 3940 |
2.46倍 | 4051 GMOフィナンシャルゲート | 186日 | 23000 | 38700 | 15700 |
2.19倍 | 4071 プラスアルファ・コンサルティング | 98日 | 2430 | 4480 | 2050 |
5.5倍 | 4169 ENECHANGE | 125日 | 7512 | 9180 | 1668 |
2.18倍 | 4194 ビジョナル | 138日 | 6260 | 11550 | 5290 |
2.89倍 | 4371 コアコンセプト・テクノロジー | 48日 | 8335 | 12740 | 4405 |
2.31倍 | 4395 アクリート | 119日 | 1477 | 2607 | 1130 |
2.21倍 | 4483 JMDC | 170日 | 5185 | 9470 | 4285 |
2.44倍 | 4485 JTOWER | 141日 | 7800 | 13210 | 5410 |
2.25倍 | 4490 ビザスク | 133日 | 3955 | 7120 | 3165 |
2.2倍 | 4584 ジーンテクノサイエンス | 122日 | 471 | 864 | 393 |
3.4倍 | 4591 リボミック | 122日 | 666 | 944 | 278 |
2.06倍 | 4598 Delta-Fly_Pharma | 118日 | 1073 | 2085 | 1012 |
2.2倍 | 4599 ステムリム | 10日 | 584 | 1069 | 485 |
2.8倍 | 4934 プレミアアンチエイジング | 165日 | 12330 | 19190 | 6860 |
3.12倍 | 5759 日本電解 | 188日 | 3830 | 5640 | 1810 |
3.13倍 | 6030 アドベンチャー | 310日 | 7770 | 11420 | 3650 |
3.46倍 | 6031 サイジニア | 160日 | 2375 | 3340 | 965 |
2.27倍 | 6034 MRT | 180日 | 1379 | 2468 | 1089 |
2.4倍 | 6067 インパクトホールディングス | 229日 | 2744 | 4705 | 1961 |
2.46倍 | 6069 トレンダーズ | 119日 | 777 | 1311 | 534 |
2.48倍 | 6081 アライドアーキテクツ | 148日 | 697 | 1169 | 472 |
2.21倍 | 6086 シンメンテホールディングス | 281日 | 833 | 1519 | 686 |
2.02倍 | 6092 エンバイオ・ホールディングス | 105日 | 550 | 1090 | 540 |
2.95倍 | 6094 フリークアウト・ホールディングス | 217日 | 1604 | 2426 | 822 |
2.43倍 | 6172 メタップス | 175日 | 1032 | 1756 | 724 |
2.08倍 | 6192 ハイアス・アンド・カンパニー | 98日 | 155 | 298 | 143 |
3.02倍 | 6193 バーチャレクス・ホールディングス | 336日 | 1101 | 1645 | 544 |
3.16倍 | 6198 キャリア | 189日 | 690 | 1010 | 320 |
4.52倍 | 6554 エスユーエス | 302日 | 1270 | 1631 | 361 |
2.5倍 | 6558 クックビズ | 290日 | 1373 | 2288 | 915 |
2.28倍 | 6561 HANATOUR_JAPAN | 38日 | 730 | 1300 | 570 |
2.63倍 | 6580 ライトアップ | 286日 | 2710 | 4370 | 1660 |
2.05倍 | 6597 HPCシステムズ | 121日 | 2422 | 4720 | 2298 |
2.8倍 | 6627 テラプローブ | 302日 | 1563 | 2429 | 866 |
3.43倍 | 6697 テックポイント・インク(外国株) | 147日 | 1715 | 2420 | 705 |
4.04倍 | 7036 イーエムネットジャパン | 211日 | 6322 | 8400 | 2078 |
2.98倍 | 7043 アルー | 35日 | 1317 | 1983 | 666 |
3.02倍 | 7047 ポート | 311日 | 1180 | 1765 | 585 |
2.45倍 | 7050 フロンティアインターナショナル | 37日 | 2022 | 3420 | 1398 |
3.02倍 | 7063 Birdman | 24日 | 2107 | 3150 | 1043 |
4.33倍 | 7072 インティメート・マージャー | 87日 | 3000 | 3900 | 900 |
19.87倍 | 7078 INCLUSIVE | 289日 | 5603 | 5900 | 297 |
2.43倍 | 7079 WDBココ | 178日 | 4595 | 7800 | 3205 |
3.06倍 | 7082 ジモティー | 92日 | 3567 | 5300 | 1733 |
5.51倍 | 7089 フォースタートアップス | 184日 | 5411 | 6610 | 1199 |
2.07倍 | 7094 NexTone | 310日 | 2734 | 5300 | 2566 |
3.02倍 | 7095 Macbee_Planet | 255日 | 8890 | 13300 | 4410 |
2.19倍 | 7320 日本リビング保証 | 253日 | 2124 | 3905 | 1781 |
2.04倍 | 7375 リファインバースグループ | 163日 | 1156 | 2265 | 1109 |
2.26倍 | 7379 サーキュレーション | 90日 | 3092 | 5540 | 2448 |
2.52倍 | 7685 BuySell_Technologies | 176日 | 3120 | 5170 | 2050 |
3.04倍 | 7695 交換できるくん | 103日 | 5270 | 7850 | 2580 |
2.1倍 | 8789 フィンテックグローバル | 36日 | 45 | 86 | 41 |
2.78倍 | 9245 リベロ | 20日 | 2230 | 3480 | 1250 |
2.22倍 | 9246 プロジェクトカンパニー | 48日 | 3995 | 7270 | 3275 |
2.52倍 | 9250 GRCS | 7日 | 7850 | 13000 | 5150 |
3.59倍 | 9271 和心 | 41日 | 936 | 1297 | 361 |
JQG
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 上昇幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.21倍 | 2388 ウェッジホールディングス | 6日 | 88 | 161 | 73 |
2.19倍 | 2425 ケアサービス | 5日 | 657 | 1210 | 553 |
2.21倍 | 2479 ジェイテック | 296日 | 199 | 363 | 164 |
3.16倍 | 2986 LAホールディングス | 295日 | 1721 | 2516 | 795 |
2.31倍 | 3777 FHTホールディングス | 221日 | 17 | 30 | 13 |
5.6倍 | 4582 シンバイオ製薬 | 153日 | 2108 | 2566 | 458 |
2.52倍 | 7777 スリー・ディー・マトリックス | 229日 | 366 | 607 | 241 |
東証一部
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 上昇幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.07倍 | 1419 タマホーム | 185日 | 1676 | 3245 | 1569 |
2.55倍 | 1518 三井松島ホールディングス | 346日 | 1166 | 1916 | 750 |
2.71倍 | 1712 ダイセキ環境ソリューション | 258日 | 1286 | 2040 | 754 |
2.24倍 | 2168 パソナグループ | 255日 | 2140 | 3860 | 1720 |
2.47倍 | 2170 リンクアンドモチベーション | 241日 | 734 | 1232 | 498 |
2.06倍 | 2174 GCA | 247日 | 721 | 1399 | 678 |
2.01倍 | 2181 パーソルホールディングス | 304日 | 1854 | 3685 | 1831 |
2.2倍 | 2196 エスクリ | 257日 | 347 | 636 | 289 |
2.02倍 | 2307 クロスキャット | 167日 | 968 | 1920 | 952 |
2.18倍 | 2379 ディップ | 307日 | 2671 | 4930 | 2259 |
3.09倍 | 2395 新日本科学 | 263日 | 1264 | 1870 | 606 |
2.37倍 | 2412 ベネフィット・ワン | 184日 | 3464 | 6000 | 2536 |
2.3倍 | 2737 トーメンデバイス | 343日 | 4490 | 7940 | 3450 |
2.77倍 | 2760 東京エレクトロンデバイス | 248日 | 5925 | 9270 | 3345 |
8.4倍 | 2768 双日 | 263日 | 1790 | 2032 | 242 |
2.7倍 | 2980 SREホールディングス | 311日 | 6470 | 10270 | 3800 |
2.54倍 | 3053 ペッパーフードサービス | 145日 | 370 | 610 | 240 |
2.16倍 | 3150 グリムス | 241日 | 1723 | 3205 | 1482 |
2.16倍 | 3180 ビューティガレージ | 116日 | 2654 | 4945 | 2291 |
2.13倍 | 3182 オイシックス・ラ・大地 | 197日 | 2764 | 5220 | 2456 |
2.18倍 | 3267 フィル・カンパニー | 267日 | 2079 | 3835 | 1756 |
2.31倍 | 3294 イーグランド | 288日 | 1042 | 1840 | 798 |
2.2倍 | 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン | 179日 | 979 | 1793 | 814 |
2.03倍 | 3321 ミタチ産業 | 335日 | 594 | 1170 | 576 |
2.17倍 | 3371 ソフトクリエイトホールディングス | 171日 | 2529 | 4690 | 2161 |
2.36倍 | 3393 スターティアホールディングス | 161日 | 1255 | 2180 | 925 |
2.2倍 | 3397 トリドールホールディングス | 293日 | 1664 | 3050 | 1386 |
2.86倍 | 3408 サカイオーベックス | 248日 | 3606 | 5540 | 1934 |
2.36倍 | 3458 シーアールイー | 192日 | 1574 | 2729 | 1155 |
2.69倍 | 3464 プロパティエージェント | 232日 | 2185 | 3475 | 1290 |
3.82倍 | 3465 ケイアイスター不動産 | 290日 | 6918 | 9370 | 2452 |
3.0倍 | 3467 アグレ都市デザイン | 309日 | 1306 | 1958 | 652 |
2.0倍 | 3538 ウイルプラスホールディングス | 66日 | 724 | 1447 | 723 |
2.27倍 | 3658 イーブックイニシアティブジャパン | 222日 | 2808 | 5020 | 2212 |
3.81倍 | 3675 クロス・マーケティンググループ | 306日 | 981 | 1330 | 349 |
2.22倍 | 3676 デジタルハーツホールディングス | 332日 | 1482 | 2700 | 1218 |
2.23倍 | 3688 CARTAホールディングス | 251日 | 1529 | 2770 | 1241 |
2.59倍 | 3697 SHIFT | 254日 | 18160 | 29580 | 11420 |
2.43倍 | 3774 インターネットイニシアティブ | 302日 | 3005 | 5110 | 2105 |
2.06倍 | 3865 北越コーポレーション | 305日 | 450 | 874 | 424 |
2.3倍 | 3919 パイプドHD | 244日 | 1845 | 3260 | 1415 |
2.25倍 | 3926 オープンドア | 293日 | 1656 | 2982 | 1326 |
2.05倍 | 3964 オークネット | 277日 | 1321 | 2574 | 1253 |
2.16倍 | 3975 AOI_TYOホールディングス | 176日 | 484 | 901 | 417 |
3.53倍 | 3996 サインポスト | 76日 | 1503 | 2098 | 595 |
2.03倍 | 4028 石原産業 | 301日 | 720 | 1420 | 700 |
2.33倍 | 4082 第一稀元素化学工業 | 201日 | 1185 | 2073 | 888 |
2.02倍 | 4093 東邦アセチレン | 62日 | 1167 | 2316 | 1149 |
2.24倍 | 4100 戸田工業 | 300日 | 2448 | 4425 | 1977 |
3.69倍 | 4251 恵和 | 273日 | 4914 | 6740 | 1826 |
2.16倍 | 4310 ドリームインキュベータ | 50日 | 888 | 1654 | 766 |
2.39倍 | 4323 日本システム技術 | 275日 | 1892 | 3255 | 1363 |
2.44倍 | 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | 292日 | 808 | 1368 | 560 |
2.02倍 | 4362 日本精化 | 113日 | 1364 | 2700 | 1336 |
2.04倍 | 4373 シンプレクス・ホールディングス | 55日 | 1720 | 3370 | 1650 |
2.12倍 | 4384 ラクスル | 258日 | 3855 | 7310 | 3455 |
3.18倍 | 4512 わかもと製薬 | 53日 | 517 | 754 | 237 |
2.06倍 | 4680 ラウンドワン | 297日 | 832 | 1619 | 787 |
2.06倍 | 4763 クリーク・アンド・リバー社 | 326日 | 1157 | 2247 | 1090 |
2.18倍 | 4825 ウェザーニューズ | 280日 | 5670 | 10470 | 4800 |
2.14倍 | 4848 フルキャストホールディングス | 302日 | 1715 | 3225 | 1510 |
2.19倍 | 4971 メック | 286日 | 2398 | 4410 | 2012 |
3.1倍 | 4980 デクセリアルズ | 330日 | 2837 | 4185 | 1348 |
2.41倍 | 5121 藤倉コンポジット | 302日 | 543 | 927 | 384 |
2.26倍 | 5273 三谷セキサン | 229日 | 4630 | 8310 | 3680 |
2.33倍 | 5358 イソライト工業 | 329日 | 683 | 1198 | 515 |
2.24倍 | 5384 フジミインコーポレーテッド | 275日 | 4480 | 8100 | 3620 |
2.01倍 | 5401 日本製鉄 | 229日 | 1196 | 2381 | 1185 |
2.16倍 | 5411 ジェイエフイーホールディングス | 222日 | 1046 | 1950 | 904 |
2.2倍 | 5423 東京製鐵 | 331日 | 782 | 1431 | 649 |
2.61倍 | 5632 三菱製鋼 | 201日 | 983 | 1595 | 612 |
4.4倍 | 5698 エンビプロ・ホールディングス | 281日 | 2177 | 2818 | 641 |
2.9倍 | 5702 大紀アルミニウム工業所 | 263日 | 1341 | 2045 | 704 |
2.06倍 | 5707 東邦亜鉛 | 120日 | 1885 | 3670 | 1785 |
2.09倍 | 5992 中央発條 | 190日 | 756 | 1447 | 691 |
2.42倍 | 6036 KeePer技研 | 209日 | 2444 | 4170 | 1726 |
3.08倍 | 6083 ERIホールディングス | 179日 | 1185 | 1755 | 570 |
2.11倍 | 6088 シグマクシス | 255日 | 1758 | 3335 | 1577 |
3.74倍 | 6191 エアトリ | 258日 | 3365 | 4595 | 1230 |
2.16倍 | 6194 アトラエ | 225日 | 1533 | 2849 | 1316 |
4.15倍 | 6205 OKK | 58日 | 797 | 1050 | 253 |
3.13倍 | 6236 NCホールディングス | 322日 | 1225 | 1799 | 574 |
2.08倍 | 6238 フリュー | 154日 | 1020 | 1966 | 946 |
2.93倍 | 6264 マルマエ | 255日 | 2215 | 3360 | 1145 |
2.13倍 | 6315 TOWA | 183日 | 1988 | 3740 | 1752 |
2.01倍 | 6323 ローツェ | 258日 | 6570 | 13080 | 6510 |
2.42倍 | 6330 東洋エンジニアリング | 196日 | 610 | 1040 | 430 |
13.53倍 | 6335 東京機械製作所 | 234日 | 3445 | 3720 | 275 |
2.1倍 | 6378 木村化工機 | 301日 | 602 | 1150 | 548 |
2.04倍 | 6413 理想科学工業 | 202日 | 1328 | 2608 | 1280 |
2.01倍 | 6440 JUKI | 309日 | 530 | 1057 | 527 |
2.37倍 | 6490 日本ピラー工業 | 345日 | 2174 | 3760 | 1586 |
4.08倍 | 6532 ベイカレント・コンサルティング | 232日 | 47860 | 63400 | 15540 |
2.76倍 | 6533 Orchestraホールディングス | 301日 | 3387 | 5310 | 1923 |
2.42倍 | 6538 キャリアインデックス | 259日 | 715 | 1220 | 505 |
2.45倍 | 6564 ミダック | 150日 | 4365 | 7370 | 3005 |
2.11倍 | 6590 芝浦メカトロニクス | 298日 | 5195 | 9860 | 4665 |
2.87倍 | 6616 トレックス・セミコンダクター | 315日 | 2579 | 3960 | 1381 |
2.7倍 | 6620 宮越ホールディングス | 212日 | 1186 | 1884 | 698 |
2.36倍 | 6638 ミマキエンジニアリング | 290日 | 633 | 1100 | 467 |
2.26倍 | 6768 タムラ製作所 | 110日 | 628 | 1127 | 499 |
3.02倍 | 6779 日本電波工業 | 273日 | 1302 | 1947 | 645 |
2.25倍 | 6789 ローランドディー.ジー. | 246日 | 2079 | 3745 | 1666 |
2.31倍 | 6839 船井電機 | 79日 | 548 | 967 | 419 |
2.0倍 | 6844 新電元工業 | 136日 | 2641 | 5270 | 2629 |
2.8倍 | 6866 日置電機 | 204日 | 6555 | 10200 | 3645 |
2.54倍 | 6879 IMAGICA_GROUP | 310日 | 534 | 881 | 347 |
3.17倍 | 6920 レーザーテック | 294日 | 24400 | 35670 | 11270 |
2.43倍 | 6932 遠藤照明 | 273日 | 732 | 1243 | 511 |
2.23倍 | 6938 双信電機 | 210日 | 516 | 936 | 420 |
2.66倍 | 6951 日本電子 | 266日 | 6145 | 9840 | 3695 |
3.4倍 | 6966 三井ハイテック | 294日 | 8290 | 11750 | 3460 |
2.35倍 | 6967 新光電気工業 | 322日 | 3273 | 5690 | 2417 |
2.02倍 | 7014 名村造船所 | 92日 | 167 | 331 | 164 |
2.5倍 | 7030 スプリックス | 335日 | 1140 | 1899 | 759 |
2.37倍 | 7033 マネジメントソリューションズ | 257日 | 2241 | 3875 | 1634 |
4.21倍 | 7187 ジェイリース | 289日 | 1964 | 2575 | 611 |
2.72倍 | 7236 ティラド | 239日 | 2249 | 3555 | 1306 |
2.09倍 | 7238 曙ブレーキ工業 | 274日 | 136 | 261 | 125 |
2.31倍 | 7280 ミツバ | 126日 | 546 | 964 | 418 |
2.31倍 | 7433 伯東 | 342日 | 1512 | 2666 | 1154 |
2.13倍 | 7456 松田産業 | 262日 | 2025 | 3820 | 1795 |
3.3倍 | 7527 システムソフト | 189日 | 212 | 304 | 92 |
2.77倍 | 7637 白銅 | 207日 | 2411 | 3770 | 1359 |
2.05倍 | 7715 長野計器 | 262日 | 950 | 1859 | 909 |
2.33倍 | 7734 理研計器 | 160日 | 3363 | 5900 | 2537 |
2.39倍 | 7769 リズム | 269日 | 949 | 1632 | 683 |
5.08倍 | 7816 スノーピーク | 307日 | 7189 | 8950 | 1761 |
2.6倍 | 7868 廣済堂 | 95日 | 1170 | 1900 | 730 |
2.4倍 | 7897 ホクシン | 92日 | 154 | 264 | 110 |
2.25倍 | 8038 東都水産 | 221日 | 4135 | 7440 | 3305 |
2.07倍 | 8075 神鋼商事 | 273日 | 1895 | 3665 | 1770 |
2.1倍 | 8093 極東貿易 | 141日 | 1490 | 2840 | 1350 |
3.17倍 | 8103 明和産業 | 230日 | 958 | 1400 | 442 |
3.04倍 | 8114 デサント | 290日 | 3437 | 5120 | 1683 |
2.83倍 | 8260 井筒屋 | 108日 | 348 | 538 | 190 |
2.53倍 | 8698 マネックスグループ | 27日 | 710 | 1175 | 465 |
12.57倍 | 8713 フィデアホールディングス | 342日 | 1238 | 1345 | 107 |
2.0倍 | 8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 154日 | 615 | 1228 | 613 |
2.15倍 | 8848 レオパレス21 | 207日 | 146 | 273 | 127 |
4.75倍 | 9101 日本郵船 | 242日 | 8922 | 11300 | 2378 |
3.71倍 | 9104 商船三井 | 242日 | 7350 | 10060 | 2710 |
4.93倍 | 9107 川崎汽船 | 243日 | 6991 | 8770 | 1779 |
3.88倍 | 9110 NSユナイテッド海運 | 227日 | 4061 | 5470 | 1409 |
2.61倍 | 9115 明治海運 | 232日 | 592 | 960 | 368 |
2.03倍 | 9274 国際紙パルプ商事 | 296日 | 241 | 474 | 233 |
3.3倍 | 9308 乾汽船 | 250日 | 2070 | 2970 | 900 |
2.25倍 | 9384 内外トランスライン | 235日 | 1464 | 2634 | 1170 |
2.25倍 | 9418 U-NEXT | 220日 | 2185 | 3940 | 1755 |
2.02倍 | 9517 イーレックス | 155日 | 1678 | 3320 | 1642 |
2.03倍 | 9722 藤田観光 | 254日 | 1409 | 2780 | 1371 |
2.23倍 | 9726 KNT-CTホールディングス | 254日 | 1099 | 1990 | 891 |
名証セント
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 上昇幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
3.07倍 | 3346 21LADY | 83日 | 124 | 184 | 60 |
2.61倍 | 3739 コムシード | 59日 | 310 | 503 | 193 |
2.11倍 | 3808 オウケイウェイヴ | 80日 | 268 | 509 | 241 |
JQS
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 上昇幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.5倍 | 1407 ウエストホールディングス | 267日 | 4169 | 6940 | 2771 |
3.27倍 | 1783 アジアゲートホールディングス | 266日 | 93 | 134 | 41 |
2.06倍 | 2152 幼児活動研究会 | 29日 | 1029 | 2004 | 975 |
4.36倍 | 2656 ベクター | 28日 | 652 | 846 | 194 |
3.53倍 | 2667 イメージワン | 57日 | 1281 | 1787 | 506 |
2.01倍 | 2673 夢みつけ隊 | 128日 | 116 | 231 | 115 |
2.14倍 | 2901 石垣食品 | 152日 | 116 | 218 | 102 |
2.15倍 | 2991 ランドネット | 96日 | 3730 | 6970 | 3240 |
9.07倍 | 3083 シーズメン | 28日 | 2260 | 2540 | 280 |
2.75倍 | 3189 ANAP | 12日 | 480 | 754 | 274 |
2.3倍 | 3326 ランシステム | 14日 | 525 | 928 | 403 |
2.06倍 | 3798 ULSグループ | 109日 | 2994 | 5810 | 2816 |
2.25倍 | 3997 トレードワークス | 93日 | 900 | 1620 | 720 |
3.01倍 | 4080 田中化学研究所 | 174日 | 1659 | 2485 | 826 |
3.09倍 | 4124 大阪油化工業 | 168日 | 2264 | 3345 | 1081 |
2.63倍 | 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス | 291日 | 1516 | 2445 | 929 |
14.52倍 | 4347 ブロードメディア | 34日 | 987 | 1060 | 73 |
2.89倍 | 4356 応用技術 | 237日 | 4150 | 6350 | 2200 |
2.72倍 | 4499 Speee | 267日 | 4244 | 6710 | 2466 |
2.04倍 | 4556 カイノス | 119日 | 990 | 1945 | 955 |
3.34倍 | 4673 川崎地質 | 247日 | 4678 | 6680 | 2002 |
2.13倍 | 4699 ウチダエスコ | 29日 | 2189 | 4125 | 1936 |
2.78倍 | 4816 東映アニメーション | 239日 | 16070 | 25110 | 9040 |
2.41倍 | 4837 シダックス | 297日 | 354 | 605 | 251 |
3.21倍 | 4918 アイビー化粧品 | 155日 | 1184 | 1719 | 535 |
2.01倍 | 5216 倉元製作所 | 142日 | 110 | 219 | 109 |
2.97倍 | 5381 Mipox | 278日 | 898 | 1353 | 455 |
2.09倍 | 5542 新報国製鉄 | 44日 | 1048 | 2012 | 964 |
2.54倍 | 6063 日本エマージェンシーアシスタンス | 76日 | 1233 | 2035 | 802 |
3.06倍 | 6337 テセック | 122日 | 2356 | 3500 | 1144 |
2.13倍 | 6433 ヒーハイスト | 115日 | 312 | 589 | 277 |
3.69倍 | 6626 SEMITEC | 226日 | 10490 | 14390 | 3900 |
2.53倍 | 6658 シライ電子工業 | 207日 | 382 | 631 | 249 |
3.03倍 | 6694 ズーム | 307日 | 3270 | 4880 | 1610 |
2.73倍 | 6787 メイコー | 322日 | 3093 | 4880 | 1787 |
2.93倍 | 6890 フェローテックホールディングス | 295日 | 3095 | 4695 | 1600 |
3.45倍 | 6907 ジオマテック | 13日 | 1118 | 1575 | 457 |
2.04倍 | 6912 菊水電子工業 | 344日 | 813 | 1594 | 781 |
2.98倍 | 6957 芝浦電子 | 332日 | 5823 | 8770 | 2947 |
2.52倍 | 7071 アンビスホールディングス | 311日 | 7530 | 12500 | 4970 |
2.28倍 | 7228 デイトナ | 231日 | 2380 | 4240 | 1860 |
2.37倍 | 7585 かんなん丸 | 46日 | 602 | 1042 | 440 |
2.4倍 | 7805 プリントネット | 149日 | 606 | 1039 | 433 |
4.34倍 | 7809 壽屋 | 331日 | 5850 | 7600 | 1750 |
2.01倍 | 7826 フルヤ金属 | 283日 | 6240 | 12420 | 6180 |
2.06倍 | 8186 大塚家具 | 85日 | 181 | 352 | 171 |
2.01倍 | 8699 澤田ホールディングス | 237日 | 634 | 1262 | 628 |
2.78倍 | 9625 セレスポ | 302日 | 1039 | 1622 | 583 |
2.05倍 | 9696 ウィザス | 284日 | 431 | 842 | 411 |
3.44倍 | 9812 テーオーホールディングス | 144日 | 627 | 884 | 257 |
東証二部
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 上昇幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.21倍 | 2338 ビットワングループ | 50日 | 557 | 1019 | 462 |
2.97倍 | 2404 鉄人化計画 | 297日 | 482 | 727 | 245 |
3.4倍 | 2780 コメ兵ホールディングス | 267日 | 1592 | 2255 | 663 |
2.02倍 | 2929 ファーマフーズ | 77日 | 1930 | 3820 | 1890 |
3.21倍 | 3121 マーチャント・バンカーズ | 180日 | 633 | 919 | 286 |
2.0倍 | 3355 クリヤマホールディングス | 343日 | 625 | 1249 | 624 |
5.62倍 | 3377 バイク王&カンパニー | 221日 | 1576 | 1917 | 341 |
12.23倍 | 3528 ミライノベート | 3日 | 247 | 269 | 22 |
3.42倍 | 3647 ジー・スリーホールディングス | 47日 | 557 | 787 | 230 |
3.49倍 | 3772 ウェルス・マネジメント | 219日 | 2765 | 3875 | 1110 |
4.69倍 | 3825 リミックスポイント | 332日 | 299 | 380 | 81 |
2.62倍 | 4026 神島化学工業 | 210日 | 2043 | 3305 | 1262 |
2.07倍 | 4366 ダイトーケミックス | 128日 | 805 | 1555 | 750 |
3.1倍 | 4595 ミズホメディー | 101日 | 2821 | 4165 | 1344 |
2.03倍 | 5644 メタルアート | 321日 | 1312 | 2584 | 1272 |
2.3倍 | 5690 リバーホールディングス | 180日 | 916 | 1618 | 702 |
2.0倍 | 5816 オーナンバ | 146日 | 413 | 825 | 412 |
2.67倍 | 6125 岡本工作機械製作所 | 233日 | 4500 | 7200 | 2700 |
2.9倍 | 6338 タカトリ | 262日 | 1235 | 1885 | 650 |
2.07倍 | 6493 日鍛バルブ | 238日 | 220 | 425 | 205 |
2.41倍 | 6668 アドテックプラズマテクノロジー | 297日 | 1735 | 2964 | 1229 |
2.07倍 | 6709 明星電気 | 139日 | 652 | 1259 | 607 |
2.69倍 | 6772 東京コスモス電機 | 291日 | 1346 | 2144 | 798 |
2.7倍 | 6881 キョウデン | 247日 | 507 | 805 | 298 |
2.32倍 | 6899 ASTI | 148日 | 1923 | 3375 | 1452 |
2.42倍 | 6946 日本アビオニクス | 118日 | 2905 | 4955 | 2050 |
3.1倍 | 6969 松尾電機 | 229日 | 978 | 1444 | 466 |
5.74倍 | 6993 大黒屋ホールディングス | 161日 | 109 | 132 | 23 |
2.44倍 | 7087 ウイルテック | 175日 | 1081 | 1832 | 751 |
4.62倍 | 7254 ユニバンス | 339日 | 781 | 997 | 216 |
3.5倍 | 7625 グローバルダイニング | 116日 | 487 | 682 | 195 |
2.24倍 | 7726 黒田精工 | 145日 | 1755 | 3165 | 1410 |
2.17倍 | 7859 アルメディオ | 14日 | 168 | 312 | 144 |
2.01倍 | 7906 ヨネックス | 210日 | 559 | 1113 | 554 |
2.26倍 | 7992 セーラー万年筆 | 24日 | 177 | 317 | 140 |
2.25倍 | 8135 ゼット | 166日 | 257 | 463 | 206 |
2.17倍 | 8139 ナガホリ | 290日 | 194 | 360 | 166 |
2.35倍 | 8226 理経 | 251日 | 264 | 460 | 196 |
2.81倍 | 8254 さいか屋 | 79日 | 396 | 615 | 219 |
3.0倍 | 8508 Jトラスト | 289日 | 424 | 636 | 212 |
2.04倍 | 9171 栗林商船 | 241日 | 341 | 670 | 329 |
3.77倍 | 9268 オプティマスグループ | 211日 | 2150 | 2925 | 775 |
2.94倍 | 9363 大運 | 242日 | 482 | 730 | 248 |
3.45倍 | 9878 セキド | 45日 | 1906 | 2684 | 778 |
2.38倍 | 9885 シャルレ | 188日 | 504 | 868 | 364 |
コメント