東証マザ
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 下落幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
10.52倍 | 2150 ケアネット | 185日 | 9104 | 10060 | 956 |
3.01倍 | 2351 ASJ | 167日 | 1221 | 1829 | 608 |
2.59倍 | 2370 メディネット | 181日 | 78 | 127 | 49 |
2.28倍 | 2385 総医研ホールディングス | 260日 | 390 | 694 | 304 |
4.17倍 | 2586 フルッタフルッタ | 337日 | 333 | 438 | 105 |
2.33倍 | 2934 ジェイフロンティア | 108日 | 2685 | 4700 | 2015 |
3.05倍 | 2987 タスキ | 35日 | 2522 | 3750 | 1228 |
4.16倍 | 3133 海帆 | 140日 | 537 | 707 | 170 |
2.06倍 | 3137 ファンデリー | 247日 | 424 | 824 | 400 |
2.33倍 | 3286 トラストホールディングス | 174日 | 394 | 690 | 296 |
2.03倍 | 3359 cotta | 266日 | 494 | 974 | 480 |
2.02倍 | 3461 パルマ | 188日 | 433 | 858 | 425 |
2.4倍 | 3479 ティーケーピー | 298日 | 1835 | 3150 | 1315 |
2.85倍 | 3491 GA_technologies | 249日 | 1801 | 2776 | 975 |
2.77倍 | 3542 ベガコーポレーション | 316日 | 1660 | 2600 | 940 |
2.26倍 | 3550 スタジオアタオ | 259日 | 333 | 598 | 265 |
2.23倍 | 3558 ロコンド | 320日 | 1356 | 2455 | 1099 |
3.52倍 | 3628 データホライゾン | 22日 | 4438 | 6200 | 1762 |
2.03倍 | 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル | 337日 | 1459 | 2880 | 1421 |
2.46倍 | 3664 モブキャストホールディングス | 315日 | 95 | 160 | 65 |
5.63倍 | 3674 オークファン | 337日 | 2327 | 2830 | 503 |
2.19倍 | 3698 CRI・ミドルウェア | 315日 | 1371 | 2527 | 1156 |
2.19倍 | 3727 アプリックス | 293日 | 154 | 283 | 129 |
2.02倍 | 3793 ドリコム | 315日 | 460 | 912 | 452 |
2.02倍 | 3900 クラウドワークス | 308日 | 1106 | 2194 | 1088 |
3.41倍 | 3913 sMedio | 290日 | 1579 | 2235 | 656 |
3.19倍 | 3914 JIG-SAW | 305日 | 12820 | 18670 | 5850 |
2.29倍 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジー | 337日 | 1162 | 2066 | 904 |
2.87倍 | 3966 ユーザベース | 313日 | 2590 | 3975 | 1385 |
2.76倍 | 3979 うるる | 76日 | 2999 | 4700 | 1701 |
2.03倍 | 3987 エコモット | 299日 | 565 | 1114 | 549 |
2.8倍 | 3989 シェアリングテクノロジー | 270日 | 198 | 308 | 110 |
2.82倍 | 3990 UUUM | 256日 | 1272 | 1972 | 700 |
2.53倍 | 3993 PKSHA_Technology | 182日 | 2493 | 4125 | 1632 |
2.21倍 | 3995 SKIYAKI | 273日 | 358 | 654 | 296 |
3.42倍 | 3998 すららネット | 326日 | 3779 | 5340 | 1561 |
5.11倍 | 4011 ヘッドウォータース | 328日 | 18720 | 23280 | 4560 |
3.5倍 | 4012 アクシス | 290日 | 3257 | 4560 | 1303 |
3.73倍 | 4013 勤次郎 | 339日 | 2577 | 3520 | 943 |
2.29倍 | 4014 カラダノート | 278日 | 1109 | 1969 | 860 |
3.1倍 | 4015 アララ | 340日 | 1384 | 2043 | 659 |
4.62倍 | 4017 クリーマ | 329日 | 4466 | 5700 | 1234 |
2.18倍 | 4019 スタメン | 310日 | 832 | 1538 | 706 |
3.29倍 | 4020 ビートレンド | 319日 | 4623 | 6640 | 2017 |
3.91倍 | 4052 フィーチャ | 341日 | 1689 | 2270 | 581 |
3.23倍 | 4054 日本情報クリエイト | 325日 | 2183 | 3160 | 977 |
4.62倍 | 4055 ティアンドエス | 329日 | 5024 | 6410 | 1386 |
5.02倍 | 4056 ニューラルポケット | 314日 | 5678 | 7090 | 1412 |
5.14倍 | 4057 インターファクトリー | 336日 | 3335 | 4140 | 805 |
2.22倍 | 4060 rakumo | 184日 | 1385 | 2520 | 1135 |
2.13倍 | 4069 BlueMeme | 89日 | 1976 | 3730 | 1754 |
3.71倍 | 4073 ジィ・シィ企画 | 82日 | 2667 | 3650 | 983 |
2.31倍 | 4074 ラキール | 32日 | 1952 | 3440 | 1488 |
3.07倍 | 4075 ブレインズテクノロジー | 139日 | 3080 | 4565 | 1485 |
2.14倍 | 4076 シイエヌエス | 117日 | 1618 | 3035 | 1417 |
2.64倍 | 4165 プレイド | 245日 | 3156 | 5080 | 1924 |
2.84倍 | 4166 かっこ | 312日 | 3527 | 5440 | 1913 |
4.08倍 | 4167 ココペリ | 308日 | 6175 | 8180 | 2005 |
2.64倍 | 4168 ヤプリ | 205日 | 4779 | 7690 | 2911 |
4.88倍 | 4170 Kaizen_Platform | 243日 | 2044 | 2571 | 527 |
4.51倍 | 4175 coly | 305日 | 7695 | 9890 | 2195 |
2.14倍 | 4176 ココナラ | 149日 | 1546 | 2899 | 1353 |
2.59倍 | 4178 Sharing_Innovations | 253日 | 3060 | 4990 | 1930 |
6.33倍 | 4179 ジーネクスト | 270日 | 2648 | 3145 | 497 |
2.21倍 | 4180 Appier_Group | 214日 | 1402 | 2559 | 1157 |
2.17倍 | 4192 スパイダープラス | 206日 | 1415 | 2629 | 1214 |
3.41倍 | 4199 ワンダープラネット | 126日 | 3882 | 5490 | 1608 |
9.84倍 | 4308 Jストリーム | 333日 | 6145 | 6840 | 695 |
2.31倍 | 4370 モビルス | 89日 | 1310 | 2310 | 1000 |
2.16倍 | 4375 セーフィー | 77日 | 2152 | 4000 | 1848 |
2.45倍 | 4376 くふうカンパニー | 32日 | 538 | 909 | 371 |
2.06倍 | 4378 CINC | 64日 | 2123 | 4120 | 1997 |
2.16倍 | 4379 Photosynth | 45日 | 820 | 1526 | 706 |
2.63倍 | 4381 ビープラッツ | 315日 | 1883 | 3035 | 1152 |
2.14倍 | 4387 ZUU | 319日 | 1322 | 2480 | 1158 |
3.4倍 | 4388 エーアイ | 330日 | 1694 | 2400 | 706 |
2.2倍 | 4389 プロパティデータバンク | 191日 | 1337 | 2455 | 1118 |
2.53倍 | 4393 バンク・オブ・イノベーション | 204日 | 2234 | 3690 | 1456 |
3.82倍 | 4397 チームスピリット | 339日 | 1689 | 2287 | 598 |
2.9倍 | 4414 フレクト | 16日 | 6095 | 9310 | 3215 |
2.03倍 | 4416 True_Data | 13日 | 1160 | 2288 | 1128 |
2.74倍 | 4424 Amazia | 264日 | 1440 | 2269 | 829 |
2.35倍 | 4425 Kudan | 202日 | 3673 | 6400 | 2727 |
2.11倍 | 4428 シノプス | 306日 | 1133 | 2150 | 1017 |
2.94倍 | 4429 リックソフト | 334日 | 2822 | 4280 | 1458 |
4.12倍 | 4431 スマレジ | 125日 | 6658 | 8790 | 2132 |
2.27倍 | 4435 カオナビ | 273日 | 2678 | 4780 | 2102 |
2.59倍 | 4438 Welby | 267日 | 1054 | 1716 | 662 |
2.01倍 | 4442 バルテス | 315日 | 1170 | 2332 | 1162 |
2.43倍 | 4444 インフォネット | 232日 | 990 | 1684 | 694 |
2.14倍 | 4448 Chatwork | 182日 | 864 | 1625 | 761 |
5.74倍 | 4475 HENNGE | 339日 | 8761 | 10610 | 1849 |
4.9倍 | 4477 BASE | 329日 | 2308 | 2900 | 592 |
2.26倍 | 4478 フリー | 307日 | 7210 | 12910 | 5700 |
2.61倍 | 4479 マクアケ | 190日 | 6540 | 10590 | 4050 |
2.7倍 | 4480 メドレー | 333日 | 3798 | 6030 | 2232 |
2.49倍 | 4482 ウィルズ | 98日 | 1165 | 1945 | 780 |
2.47倍 | 4484 ランサーズ | 315日 | 490 | 823 | 333 |
12.46倍 | 4488 AI_inside | 310日 | 65210 | 70900 | 5690 |
2.46倍 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 335日 | 2472 | 4160 | 1688 |
2.05倍 | 4495 アイキューブドシステムズ | 281日 | 3560 | 6960 | 3400 |
3.21倍 | 4496 コマースOneホールディングス | 290日 | 2611 | 3790 | 1179 |
4.11倍 | 4563 アンジェス | 328日 | 1011 | 1336 | 325 |
2.09倍 | 4564 オンコセラピー・サイエンス | 325日 | 75 | 144 | 69 |
3.65倍 | 4575 キャンバス | 292日 | 454 | 625 | 171 |
2.09倍 | 4583 カイオム・バイオサイエンス | 173日 | 201 | 386 | 185 |
2.69倍 | 4586 メドレックス | 286日 | 210 | 334 | 124 |
3.88倍 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 187日 | 1438 | 1938 | 500 |
2.19倍 | 4592 サンバイオ | 267日 | 1114 | 2047 | 933 |
2.16倍 | 4593 ヘリオス | 97日 | 1372 | 2557 | 1185 |
2.08倍 | 4594 ブライトパス・バイオ | 334日 | 111 | 214 | 103 |
2.14倍 | 4596 窪田製薬ホールディングス | 336日 | 161 | 302 | 141 |
2.23倍 | 4824 メディアシーク | 307日 | 418 | 757 | 339 |
5.25倍 | 4880 セルソース | 98日 | 18045 | 22290 | 4245 |
3.05倍 | 4881 ファンペップ | 327日 | 488 | 726 | 238 |
3.15倍 | 4882 ペルセウスプロテオミクス | 189日 | 698 | 1022 | 324 |
5.1倍 | 4883 モダリス | 336日 | 2432 | 3025 | 593 |
2.28倍 | 4884 クリングルファーマ | 311日 | 753 | 1343 | 590 |
2.72倍 | 4888 ステラファーマ | 117日 | 640 | 1012 | 372 |
2.27倍 | 4933 I-ne | 189日 | 3850 | 6890 | 3040 |
3.03倍 | 4936 アクシージア | 286日 | 1636 | 2440 | 804 |
4.07倍 | 4937 Waqoo | 181日 | 1894 | 2510 | 616 |
2.03倍 | 5070 ドラフト | 302日 | 649 | 1281 | 632 |
2.25倍 | 5704 JMC | 323日 | 532 | 958 | 426 |
2.42倍 | 6027 弁護士ドットコム | 203日 | 7790 | 13290 | 5500 |
3.03倍 | 6049 イトクロ | 196日 | 946 | 1413 | 467 |
2.25倍 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 320日 | 698 | 1256 | 558 |
2.35倍 | 6166 中村超硬 | 35日 | 648 | 1128 | 480 |
2.27倍 | 6177 AppBank | 262日 | 173 | 309 | 136 |
2.25倍 | 6181 タメニー | 276日 | 111 | 200 | 89 |
2.8倍 | 6182 メタリアル | 225日 | 1895 | 2950 | 1055 |
15.93倍 | 6195 ホープ | 266日 | 3060 | 3265 | 205 |
2.04倍 | 6232 ACSL | 312日 | 1730 | 3400 | 1670 |
2.26倍 | 6255 エヌ・ピー・シー | 336日 | 652 | 1170 | 518 |
12.81倍 | 6522 アスタリスク | 35日 | 24653 | 26740 | 2087 |
2.36倍 | 6550 Unipos | 210日 | 285 | 495 | 210 |
2.18倍 | 6562 ジーニー | 201日 | 872 | 1611 | 739 |
2.45倍 | 6567 SERIOホールディングス | 266日 | 695 | 1175 | 480 |
2.27倍 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク | 56日 | 533 | 952 | 419 |
2.25倍 | 6577 ベストワンドットコム | 299日 | 1975 | 3550 | 1575 |
5.12倍 | 6579 ログリー | 336日 | 2470 | 3070 | 600 |
2.69倍 | 6612 バルミューダ | 325日 | 6665 | 10610 | 3945 |
3.23倍 | 6613 QDレーザ | 306日 | 1429 | 2070 | 641 |
3.64倍 | 6696 ピースリー | 336日 | 803 | 1107 | 304 |
2.28倍 | 7031 インバウンドテック | 206日 | 3455 | 6160 | 2705 |
2.04倍 | 7048 ベルトラ | 200日 | 449 | 881 | 432 |
2.18倍 | 7049 識学 | 175日 | 1517 | 2805 | 1288 |
2.51倍 | 7068 フィードフォースグループ | 309日 | 808 | 1342 | 534 |
3.04倍 | 7069 サイバー・バズ | 305日 | 1885 | 2809 | 924 |
2.63倍 | 7077 ALiNKインターネット | 306日 | 1500 | 2420 | 920 |
2.78倍 | 7092 Fast_Fitness_Japan | 207日 | 4190 | 6550 | 2360 |
2.03倍 | 7097 さくらさくプラス | 267日 | 1430 | 2820 | 1390 |
5.63倍 | 7317 松屋アールアンドディ | 316日 | 5149 | 6260 | 1111 |
2.06倍 | 7318 セレンディップ・ホールディングス | 187日 | 903 | 1753 | 850 |
2.42倍 | 7342 ウェルスナビ | 207日 | 2784 | 4740 | 1956 |
2.67倍 | 7343 ブロードマインド | 206日 | 1049 | 1677 | 628 |
2.48倍 | 7352 Branding_Engineer | 166日 | 1175 | 1970 | 795 |
12.07倍 | 7353 KIYOラーニング | 259日 | 9749 | 10630 | 881 |
3.65倍 | 7356 Retty | 296日 | 1356 | 1868 | 512 |
2.49倍 | 7359 東京通信 | 341日 | 1367 | 2285 | 918 |
3.74倍 | 7360 オンデック | 341日 | 4058 | 5540 | 1482 |
2.38倍 | 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス | 147日 | 2644 | 4555 | 1911 |
2.93倍 | 7362 T.S.I | 154日 | 2656 | 4035 | 1379 |
4.85倍 | 7363 ベビーカレンダー | 260日 | 10360 | 13050 | 2690 |
4.1倍 | 7369 メイホーホールディングス | 210日 | 3687 | 4875 | 1188 |
2.72倍 | 7370 Enjin | 111日 | 3301 | 5220 | 1919 |
3.83倍 | 7373 アイドマ・ホールディングス | 35日 | 8434 | 11410 | 2976 |
2.42倍 | 7374 コンフィデンス | 168日 | 2414 | 4120 | 1706 |
2.73倍 | 7378 アシロ | 135日 | 960 | 1515 | 555 |
3.52倍 | 7671 AmidAホールディングス | 226日 | 1289 | 1800 | 511 |
6.11倍 | 7689 コパ・コーポレーション | 337日 | 5795 | 6930 | 1135 |
4.12倍 | 7694 いつも | 333日 | 3969 | 5240 | 1271 |
3.4倍 | 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド(外国株) | 175日 | 1151 | 1630 | 479 |
2.74倍 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス | 322日 | 769 | 1211 | 442 |
2.22倍 | 7779 CYBERDYNE | 313日 | 404 | 735 | 331 |
3.17倍 | 7792 コラントッテ | 159日 | 1373 | 2005 | 632 |
2.32倍 | 7803 ブシロード | 106日 | 1858 | 3270 | 1412 |
2.02倍 | 7813 プラッツ | 221日 | 928 | 1835 | 907 |
2.09倍 | 9240 デリバリーコンサルティング | 22日 | 897 | 1723 | 826 |
2.69倍 | 9241 フューチャーリンクネットワーク | 131日 | 2781 | 4425 | 1644 |
2.89倍 | 9242 メディア総研 | 106日 | 2873 | 4395 | 1522 |
2.04倍 | 9244 デジタリフト | 83日 | 1292 | 2540 | 1248 |
2.39倍 | 9252 ラストワンマイル | 26日 | 1754 | 3020 | 1266 |
2.07倍 | 9253 スローガン | 29日 | 1106 | 2140 | 1034 |
6.69倍 | 9326 関通 | 152日 | 4040 | 4750 | 710 |
JQG
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 下落幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.36倍 | 1400 ルーデン・ホールディングス | 319日 | 248 | 430 | 182 |
2.12倍 | 3807 フィスコ | 183日 | 172 | 325 | 153 |
2.14倍 | 3814 アルファクス・フード・システム | 308日 | 663 | 1243 | 580 |
2.13倍 | 3842 ネクストジェン | 339日 | 834 | 1570 | 736 |
3.37倍 | 4764 Nexus_Bank | 309日 | 246 | 350 | 104 |
2.21倍 | 4978 リプロセル | 249日 | 251 | 458 | 207 |
2.38倍 | 8938 グローム・ホールディングス | 171日 | 1358 | 2341 | 983 |
東証一部
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 下落幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.35倍 | 1726 ビーアールホールディングス | 315日 | 441 | 767 | 326 |
2.34倍 | 1939 四電工 | 71日 | 2104 | 3680 | 1576 |
2.02倍 | 2120 LIFULL | 313日 | 232 | 460 | 228 |
5.94倍 | 2317 システナ | 101日 | 2069 | 2488 | 419 |
2.09倍 | 2374 セントケア・ホールディング | 254日 | 787 | 1508 | 721 |
2.4倍 | 2722 アイケイ | 320日 | 557 | 956 | 399 |
2.37倍 | 2925 ピックルスコーポレーション | 316日 | 2354 | 4075 | 1721 |
2.12倍 | 2930 北の達人コーポレーション | 269日 | 361 | 684 | 323 |
2.38倍 | 2933 紀文食品 | 252日 | 1253 | 2164 | 911 |
2.75倍 | 3004 神栄 | 330日 | 1334 | 2097 | 763 |
3.25倍 | 3031 ラクーンホールディングス | 227日 | 2297 | 3320 | 1023 |
3.41倍 | 3135 マーケットエンタープライズ | 275日 | 1640 | 2320 | 680 |
2.14倍 | 3168 黒谷 | 205日 | 665 | 1246 | 581 |
2.48倍 | 3446 ジェイテックコーポレーション | 335日 | 2476 | 4145 | 1669 |
3.84倍 | 3544 サツドラホールディングス | 238日 | 1741 | 2354 | 613 |
2.35倍 | 3559 ピーバンドットコム | 340日 | 671 | 1168 | 497 |
2.2倍 | 3565 アセンテック | 332日 | 1084 | 1984 | 900 |
3.71倍 | 3633 GMOペパボ | 258日 | 6391 | 8750 | 2359 |
2.09倍 | 3639 ボルテージ | 229日 | 369 | 707 | 338 |
4.74倍 | 3655 ブレインパッド | 44日 | 5664 | 7180 | 1516 |
2.11倍 | 3656 KLab | 325日 | 534 | 1015 | 481 |
2.24倍 | 3659 ネクソン | 183日 | 2074 | 3740 | 1666 |
2.36倍 | 3660 アイスタイル | 294日 | 348 | 603 | 255 |
4.8倍 | 3661 エムアップホールディングス | 43日 | 3847 | 4860 | 1013 |
2.25倍 | 3662 エイチーム | 31日 | 1055 | 1897 | 842 |
2.19倍 | 3665 エニグモ | 165日 | 850 | 1567 | 717 |
3.44倍 | 3681 ブイキューブ | 235日 | 2440 | 3440 | 1000 |
2.57倍 | 3683 サイバーリンクス | 332日 | 1546 | 2530 | 984 |
2.92倍 | 3694 オプティム | 316日 | 2421 | 3680 | 1259 |
2.44倍 | 3696 セレス | 254日 | 3104 | 5260 | 2156 |
2.86倍 | 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス | 195日 | 6865 | 10550 | 3685 |
2.06倍 | 3837 アドソル日進 | 329日 | 1741 | 3380 | 1639 |
2.93倍 | 3902 メディカル・データ・ビジョン | 334日 | 2084 | 3165 | 1081 |
2.2倍 | 3903 gumi | 225日 | 783 | 1433 | 650 |
2.27倍 | 3909 ショーケース | 338日 | 583 | 1041 | 458 |
2.22倍 | 3912 モバイルファクトリー | 249日 | 1000 | 1823 | 823 |
2.38倍 | 3915 テラスカイ | 316日 | 2340 | 4030 | 1690 |
3.06倍 | 3925 ダブルスタンダード | 102日 | 5927 | 8810 | 2883 |
2.01倍 | 3932 アカツキ | 273日 | 2542 | 5050 | 2508 |
2.48倍 | 3962 チェンジ | 308日 | 2475 | 4150 | 1675 |
2.0倍 | 3965 キャピタル・アセット・プランニング | 258日 | 672 | 1343 | 671 |
3.35倍 | 3984 ユーザーローカル | 241日 | 3633 | 5180 | 1547 |
2.87倍 | 3985 テモナ | 184日 | 834 | 1281 | 447 |
2.69倍 | 4284 ソルクシーズ | 108日 | 745 | 1185 | 440 |
2.22倍 | 4286 レッグス | 188日 | 1633 | 2970 | 1337 |
2.23倍 | 4344 ソースネクスト | 259日 | 212 | 385 | 173 |
3.02倍 | 4382 HEROZ | 309日 | 2467 | 3690 | 1223 |
2.01倍 | 4406 新日本理化 | 64日 | 239 | 476 | 237 |
2.49倍 | 4420 イーソル | 312日 | 879 | 1469 | 590 |
9.51倍 | 4427 EduLab | 276日 | 7910 | 8840 | 930 |
2.08倍 | 4434 サーバーワークス | 332日 | 3325 | 6410 | 3085 |
2.09倍 | 4440 ヴィッツ | 288日 | 1280 | 2450 | 1170 |
2.22倍 | 4441 トビラシステムズ | 315日 | 918 | 1669 | 751 |
6.29倍 | 4443 Sansan | 35日 | 12255 | 14570 | 2315 |
2.51倍 | 4449 ギフティ | 314日 | 2926 | 4870 | 1944 |
2.55倍 | 4462 石原ケミカル | 65日 | 1920 | 3160 | 1240 |
2.04倍 | 4530 久光製薬 | 248日 | 3960 | 7750 | 3790 |
2.4倍 | 4574 大幸薬品 | 335日 | 967 | 1658 | 691 |
2.67倍 | 4587 ペプチドリーム | 259日 | 4095 | 6540 | 2445 |
2.56倍 | 4626 太陽ホールディングス | 257日 | 4077 | 6690 | 2613 |
2.76倍 | 4696 ワタベウェディング | 88日 | 308 | 483 | 175 |
2.55倍 | 4722 フューチャー | 44日 | 2659 | 4370 | 1711 |
2.67倍 | 4931 新日本製薬 | 329日 | 1858 | 2973 | 1115 |
2.45倍 | 5337 ダントーホールディングス | 310日 | 275 | 465 | 190 |
2.45倍 | 5721 エス・サイエンス | 340日 | 32 | 54 | 22 |
3.81倍 | 6028 テクノプロ・ホールディングス | 133日 | 6830 | 9260 | 2430 |
3.05倍 | 6035 アイ・アールジャパンホールディングス | 333日 | 13140 | 19550 | 6410 |
2.86倍 | 6070 キャリアリンク | 289日 | 2261 | 3475 | 1214 |
2.06倍 | 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン | 285日 | 169 | 329 | 160 |
2.82倍 | 6095 メドピア | 289日 | 5455 | 8460 | 3005 |
3.16倍 | 6096 レアジョブ | 328日 | 1717 | 2513 | 796 |
2.03倍 | 6175 ネットマーケティング | 193日 | 368 | 725 | 357 |
2.39倍 | 6184 鎌倉新書 | 263日 | 823 | 1417 | 594 |
2.25倍 | 6240 ヤマシンフィルタ | 335日 | 597 | 1074 | 477 |
2.68倍 | 6277 ホソカワミクロン | 75日 | 4692 | 7480 | 2788 |
2.34倍 | 6284 日精エー・エス・ビー機械 | 318日 | 3785 | 6620 | 2835 |
2.82倍 | 6328 荏原実業 | 176日 | 4376 | 6780 | 2404 |
2.44倍 | 6444 サンデンホールディングス | 297日 | 299 | 507 | 208 |
9.9倍 | 6541 グレイステクノロジー | 251日 | 3079 | 3425 | 346 |
2.05倍 | 6553 ソウルドアウト | 154日 | 1035 | 2020 | 985 |
2.85倍 | 6572 RPAホールディングス | 250日 | 604 | 930 | 326 |
2.58倍 | 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 261日 | 667 | 1090 | 423 |
2.27倍 | 6619 ダブル・スコープ | 162日 | 722 | 1290 | 568 |
2.28倍 | 6630 ヤーマン | 332日 | 1131 | 2012 | 881 |
2.3倍 | 6653 正興電機製作所 | 307日 | 1480 | 2615 | 1135 |
4.2倍 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 300日 | 3695 | 4850 | 1155 |
2.01倍 | 6750 エレコム | 294日 | 1320 | 2630 | 1310 |
5.12倍 | 6762 TDK | 258日 | 14680 | 18240 | 3560 |
2.28倍 | 6794 フォスター電機 | 303日 | 895 | 1592 | 697 |
2.08倍 | 6961 エンプラス | 302日 | 2636 | 5080 | 2444 |
4.75倍 | 6962 大真空 | 44日 | 3675 | 4655 | 980 |
4.09倍 | 7034 プロレド・パートナーズ | 329日 | 2976 | 3940 | 964 |
2.38倍 | 7035 and_factory | 300日 | 499 | 861 | 362 |
2.45倍 | 7037 テノ.ホールディングス | 259日 | 794 | 1340 | 546 |
3.87倍 | 7038 フロンティア・マネジメント | 314日 | 1954 | 2635 | 681 |
3.64倍 | 7044 ピアラ | 309日 | 1564 | 2157 | 593 |
5.75倍 | 7203 トヨタ自動車 | 8日 | 8642 | 10460 | 1818 |
2.83倍 | 7354 ダイレクトマーケティングミックス | 71日 | 3008 | 4650 | 1642 |
2.38倍 | 7366 LITALICO | 17日 | 4215 | 7270 | 3055 |
2.53倍 | 7476 アズワン | 107日 | 11020 | 18240 | 7220 |
2.85倍 | 7508 G-7ホールディングス | 100日 | 2892 | 4455 | 1563 |
2.51倍 | 7561 ハークスレイ | 180日 | 648 | 1078 | 430 |
3.2倍 | 7601 ポプラ | 202日 | 293 | 426 | 133 |
2.17倍 | 7618 ピーシーデポコーポレーション | 313日 | 341 | 632 | 291 |
2.06倍 | 7702 JMS | 322日 | 616 | 1198 | 582 |
2.0倍 | 7717 ブイ・テクノロジー | 310日 | 3320 | 6630 | 3310 |
2.88倍 | 7780 メニコン | 105日 | 6305 | 9660 | 3355 |
2.1倍 | 7782 シンシア | 130日 | 543 | 1038 | 495 |
2.15倍 | 7918 ヴィア・ホールディングス | 322日 | 154 | 288 | 134 |
2.47倍 | 7956 ピジョン | 309日 | 3072 | 5160 | 2088 |
3.17倍 | 7990 グローブライド | 84日 | 6815 | 9950 | 3135 |
2.01倍 | 8365 富山銀行 | 257日 | 1695 | 3365 | 1670 |
2.06倍 | 8518 日本アジア投資 | 118日 | 197 | 382 | 185 |
2.02倍 | 8732 マネーパートナーズグループ | 181日 | 194 | 384 | 190 |
2.15倍 | 9045 京阪ホールディングス | 294日 | 2826 | 5290 | 2464 |
2.17倍 | 9262 シルバーライフ | 216日 | 1425 | 2646 | 1221 |
2.31倍 | 9325 ファイズホールディングス | 342日 | 667 | 1175 | 508 |
2.41倍 | 9369 キユーソー流通システム | 24日 | 1228 | 2099 | 871 |
2.57倍 | 9417 スマートバリュー | 291日 | 630 | 1031 | 401 |
2.39倍 | 9419 ワイヤレスゲート | 337日 | 406 | 699 | 293 |
2.37倍 | 9450 ファイバーゲート | 289日 | 1411 | 2440 | 1029 |
2.49倍 | 9468 KADOKAWA | 45日 | 4163 | 6960 | 2797 |
2.02倍 | 9470 学研ホールディングス | 292日 | 976 | 1935 | 959 |
2.19倍 | 9514 エフオン | 137日 | 690 | 1270 | 580 |
3.18倍 | 9519 レノバ | 108日 | 4379 | 6390 | 2011 |
2.46倍 | 9533 東邦瓦斯 | 275日 | 4250 | 7160 | 2910 |
4.52倍 | 9629 ピー・シー・エー | 76日 | 4890 | 6280 | 1390 |
2.43倍 | 9644 タナベ経営 | 104日 | 957 | 1625 | 668 |
3.69倍 | 9719 SCSK | 56日 | 5692 | 7810 | 2118 |
2.11倍 | 9984 ソフトバンクグループ | 265日 | 5638 | 10695 | 5057 |
2.06倍 | 9997 ベルーナ | 278日 | 695 | 1351 | 656 |
名証二部
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 下落幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
3.04倍 | 7076 名南M&A | 335日 | 2122 | 3160 | 1038 |
札証アンビ
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 下落幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.33倍 | 2928 RIZAPグループ | 305日 | 172 | 301 | 129 |
名証セント
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 下落幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.18倍 | 3830 ギガプライズ | 315日 | 1171 | 2160 | 989 |
福証QB
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 下落幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.2倍 | 4447 ピー・ビーシステムズ | 286日 | 600 | 1100 | 500 |
JQS
倍率 | コード・銘柄 | 実現期間 | 下落幅 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|
2.05倍 | 1789 ETSホールディングス | 245日 | 652 | 1274 | 622 |
2.67倍 | 2134 燦キャピタルマネージメント | 176日 | 40 | 64 | 24 |
2.7倍 | 2138 クルーズ | 266日 | 1528 | 2429 | 901 |
2.17倍 | 2162 nmsホールディングス | 222日 | 253 | 470 | 217 |
3.72倍 | 2191 テラ | 291日 | 239 | 327 | 88 |
6.38倍 | 2315 CAICA_DIGITAL | 316日 | 742 | 880 | 138 |
2.24倍 | 2323 fonfun | 316日 | 362 | 655 | 293 |
2.41倍 | 2435 シダー | 325日 | 248 | 424 | 176 |
2.39倍 | 2437 Shinwa_Wise_Holdings | 255日 | 428 | 735 | 307 |
4.7倍 | 2484 出前館 | 340日 | 2523 | 3205 | 682 |
3.37倍 | 2743 ピクセルカンパニーズ | 218日 | 123 | 175 | 52 |
2.0倍 | 2776 新都ホールディングス | 292日 | 59 | 118 | 59 |
2.07倍 | 3192 白鳩 | 41日 | 250 | 483 | 233 |
2.06倍 | 3323 レカム | 315日 | 67 | 130 | 63 |
2.21倍 | 3390 INEST | 168日 | 74 | 135 | 61 |
2.18倍 | 3417 大木ヘルスケアホールディングス | 300日 | 818 | 1509 | 691 |
2.06倍 | 3444 菊池製作所 | 315日 | 511 | 992 | 481 |
2.25倍 | 3641 パピレス | 294日 | 1369 | 2460 | 1091 |
2.5倍 | 3719 ジェクシード | 320日 | 196 | 327 | 131 |
