クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 254.2 | 631.5 | 813.5 | -182.0 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 416.9 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1012.2 | 248.6 | 237.8 | 10.8 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1250.0 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 495.1 | 118.6 | 98.5 | 20.1 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 593.6 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 1106.6 | 118.6 | 475.6 | -357.0 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1582.2 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 385.5 | 118.6 | 169.5 | -50.9 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 555.0 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 180.4 | 280.8 | 217.4 | 63.4 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 289.0 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 2308.8 | 258.6 | 285.0 | -26.4 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 2593.8 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥144.477 |
コメント