クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 276.7 | 631.5 | 942.0 | -310.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 465.1 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 601.4 | 118.6 | 114.2 | 4.4 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 715.6 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 408.2 | 118.6 | 240.0 | -121.4 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 648.2 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 364.9 | 118.6 | 155.1 | -36.5 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 520.0 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 209.4 | 280.8 | 257.2 | 23.6 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 337.9 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥144.477 |
コメント