クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 262.2 | 631.5 | 839.0 | -207.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 430.0 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 676.6 | 118.6 | 132.8 | -14.2 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 809.4 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 418.2 | 118.6 | 246.3 | -127.7 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 664.5 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 361.4 | 118.6 | 155.9 | -37.3 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 517.3 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 221.7 | 280.8 | 258.2 | 22.6 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 350.8 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥144.791 |
コメント