クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 244.0 | 631.5 | 780.0 | -148.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 400.0 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 426.5 | 118.6 | 245.3 | -126.7 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 671.8 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 454.5 | 118.6 | 182.8 | -64.2 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 637.4 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥143.11 |
コメント