クレジットスプレッド(プット)
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 180.4 | 631.5 | 691.0 | -59.5 |
| BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 318.6 | |||
| NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 372.2 | 118.6 | 222.8 | -104.2 |
| NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 594.9 | |||
| NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 373.3 | 118.6 | 154.2 | -35.6 |
| NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 527.6 |
リスクヘッジ
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
|---|
現在のドル円レート
| ¥141.9 |


コメント