クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 352.5 | 2.0 | 414.7 | 3540.3 | 242.2 | 976.6 | -734.4 |
ADBE | 20220916 | 357.5 | -2.0 | 535.8 | 4028.5 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 3.1 | 886.0 | 200.0 | 686.0 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 43.1 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 168.7 | 118.6 | 107.8 | 10.8 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 276.5 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 6.0 | 118.6 | 26.7 | 91.9 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 32.7 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 314.7 | 118.6 | 128.2 | -9.6 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 443.0 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 120.3 | 138.6 | 108.5 | 30.1 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 228.8 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 0.0 | 133.7 | 0.1 | 133.6 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 0.1 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 3.4 | 118.6 | 4.5 | 114.1 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 7.9 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 95.0 | 1.0 | 3.8 | 0.4 | -3.4 |
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 0.3 | -3.4 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 0.2 | -3.5 |
SNOW | 20220916 | 115.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | -11.0 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
NVDA | 20220916 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 0.1 | -3.9 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 4.9 | 16.0 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 3.0 | 12.9 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 2.9 | -31.0 |
ADBE | 20220916 | 245.0 | 1.0 | 4.0 | 1.6 | -2.4 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | -2.5 |
現在のドル円レート
¥143.248 |
コメント