クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 350.0 | 1.0 | 607.7 | 609.4 | 118.6 | 148.3 | -29.7 |
ADBE | 20220916 | 355.0 | -1.0 | 726.3 | 757.7 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 575.4 | 886.0 | 1526.0 | -640.0 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 880.6 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 95.5 | 118.6 | 86.4 | 32.2 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 181.9 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 185.6 | 138.6 | 131.1 | 7.5 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 316.8 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 22.1 | 133.7 | 7.9 | 125.8 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 30.1 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 65.0 | 118.6 | 39.5 | 79.1 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 104.5 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 95.0 | 1.0 | 3.8 | 5.8 | 2.0 |
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 5.9 | 2.2 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 1.0 |
SNOW | 20220916 | 115.0 | 2.0 | 5.5 | 4.6 | -1.8 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.7 | -2.5 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 15.4 | 5.5 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 11.6 | 4.3 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 8.8 | -19.2 |
ADBE | 20220916 | 245.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | -1.0 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | -1.0 |
現在のドル円レート
¥144.866 |
コメント