クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 350.0 | 1.0 | 607.7 | 773.3 | 118.6 | 161.6 | -43.0 |
ADBE | 20220916 | 355.0 | -1.0 | 726.3 | 934.9 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 619.4 | 886.0 | 1544.5 | -658.5 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 928.3 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 122.0 | 118.6 | 92.0 | 26.6 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 214.0 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 174.7 | 138.6 | 124.9 | 13.7 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 299.7 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 28.2 | 133.7 | 20.1 | 113.6 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 48.3 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 110.1 | 118.6 | 65.2 | 53.4 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 175.3 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 95.0 | 1.0 | 3.8 | 2.3 | -1.5 |
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 1.5 | -2.2 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 0.6 | -3.1 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 11.7 | 9.2 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 7.8 | 8.1 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 5.3 | -26.2 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 2.6 | -1.4 |
現在のドル円レート
¥142.502 |
コメント