クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 350.0 | 1.0 | 607.7 | 650.0 | 118.6 | 135.0 | -16.4 |
ADBE | 20220916 | 355.0 | -1.0 | 726.3 | 785.0 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 534.3 | 886.0 | 1406.5 | -520.5 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 815.6 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 99.0 | 118.6 | 74.1 | 44.5 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 173.1 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 178.7 | 138.6 | 118.3 | 20.3 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 297.0 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 31.1 | 133.7 | 17.1 | 116.6 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 48.2 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 89.1 | 118.6 | 47.1 | 71.5 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 136.2 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 2.2 | -1.5 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 2.1 | -1.1 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 21.7 | -0.8 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 17.5 | -1.6 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 12.5 | -11.8 |
現在のドル円レート
¥140.127 |
コメント