クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 350.0 | 1.0 | 607.7 | 900.7 | 118.6 | 159.5 | -40.9 |
ADBE | 20220916 | 355.0 | -1.0 | 726.3 | 1060.2 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 579.4 | 886.0 | 1470.0 | -584.0 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 873.5 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 34.6 | 133.7 | 18.3 | 115.4 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 53.0 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 106.3 | 118.6 | 49.6 | 69.0 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 155.8 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 2.2 | -1.5 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 34.0 | -13.1 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 28.5 | -12.6 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 22.0 | 7.2 |
現在のドル円レート
¥139.6 |
コメント