クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 452.6 | 886.0 | 1239.5 | -353.5 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 700.6 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 26.4 | 133.7 | 11.2 | 122.5 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 37.6 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 113.9 | 118.6 | 45.2 | 73.4 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 159.0 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 2.0 | -1.7 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.1 | -3.1 |
現在のドル円レート
¥138.393 |
コメント