クレジットスプレッド(プット)
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCU | 20220916 | 55.0 | 4.0 | 306.6 | 393.2 | 637.2 | 854.0 | -216.8 |
| DOCU | 20220916 | 60.0 | -4.0 | 465.9 | 606.7 | |||
| SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 20.0 | 133.7 | 6.1 | 127.6 |
| SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 26.1 | |||
| WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 94.4 | 118.6 | 29.3 | 89.3 |
| WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 123.7 |
リスクヘッジ
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 1.9 | -1.8 |
| SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.6 | -2.6 |
現在のドル円レート
| ¥136.68 |


コメント