クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU | 20220916 | 55.0 | 2.0 | 225.3 | 299.5 | 248.6 | 326.8 | -78.2 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -2.0 | 349.7 | 462.9 | |||
EXPE | 20220819 | 90.0 | 1.0 | 208.7 | 0.1 | 134.6 | 0.2 | 134.4 |
EXPE | 20220819 | 95.0 | -1.0 | 343.3 | 0.2 | |||
META | 20220819 | 145.0 | 1.0 | 595.7 | 0.0 | 129.6 | 0.1 | 129.5 |
META | 20220819 | 150.0 | -1.0 | 725.3 | 0.1 | |||
NFLX | 20220819 | 160.0 | 4.0 | 906.5 | 0.0 | 628.0 | 0.0 | 628.0 |
NFLX | 20220819 | 165.0 | -4.0 | 1063.5 | 0.0 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 520.0 | 133.7 | 131.4 | 2.3 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 651.4 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
NFLX | 20220819 | 140.0 | 2.0 | 19.7 | 0.0 | -39.4 |
META | 20220819 | 120.0 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | -13.0 |
現在のドル円レート
¥136.81 |
コメント