クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPE | 20220819 | 90.0 | 1.0 | 208.7 | 0.0 | 134.6 | 0.1 | 134.5 |
EXPE | 20220819 | 95.0 | -1.0 | 343.3 | 0.1 | |||
META | 20220819 | 145.0 | 1.0 | 595.7 | 1.3 | 129.6 | 0.7 | 128.9 |
META | 20220819 | 150.0 | -1.0 | 725.3 | 2.0 | |||
NFLX | 20220819 | 160.0 | 4.0 | 906.5 | 0.0 | 628.0 | 0.0 | 628.0 |
NFLX | 20220819 | 165.0 | -4.0 | 1063.5 | 0.0 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
NFLX | 20220819 | 140.0 | 2.0 | 19.7 | 0.0 | -39.4 |
META | 20220819 | 120.0 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | -13.0 |
現在のドル円レート
¥135.292 |
コメント