クレジットスプレッド(プット)
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPE | 20220819 | 90.0 | 1.0 | 208.7 | 25.8 | 134.6 | 29.7 | 104.9 |
| EXPE | 20220819 | 95.0 | -1.0 | 343.3 | 55.6 | |||
| META | 20220819 | 145.0 | 1.0 | 595.7 | 16.0 | 129.6 | 13.0 | 116.6 |
| META | 20220819 | 150.0 | -1.0 | 725.3 | 29.0 | |||
| NFLX | 20220819 | 160.0 | 4.0 | 906.5 | 4.1 | 628.0 | 0.0 | 628.0 |
| NFLX | 20220819 | 165.0 | -4.0 | 1063.5 | 4.1 |
リスクヘッジ
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | 20220819 | 140.0 | 2.0 | 19.7 | 1.7 | -36.0 |
| META | 20220819 | 120.0 | 2.0 | 6.5 | 1.7 | -9.6 |
現在のドル円レート
| ¥134.448 |


コメント