クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使 | 枚数 | 約定価格 | 現在値 | 受取額 | 流動額 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPE | 20220819 | 90.0 | 1.0 | 208.7 | 130.4 | 134.6 | 97.9 | 36.7 |
EXPE | 20220819 | 95.0 | -1.0 | 343.3 | 228.3 | |||
META | 20220819 | 145.0 | 1.0 | 595.7 | 57.5 | 129.6 | 42.9 | 86.7 |
META | 20220819 | 150.0 | -1.0 | 725.3 | 100.4 | |||
NFLX | 20220819 | 160.0 | 4.0 | 906.5 | 6.9 | 628.0 | 7.2 | 620.8 |
NFLX | 20220819 | 165.0 | -4.0 | 1063.5 | 8.7 |
現在のドル円レート
¥134.687 |
コメント