クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 282.0 | 631.5 | 955.5 | -324.0 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 473.1 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 3862.0 | 248.6 | 499.0 | -250.4 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 4361.0 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 109.9 | 280.8 | 172.4 | 108.4 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 196.0 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥148.745 |
コメント