クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 386.0 | 631.5 | 1306.0 | -674.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 647.1 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 3540.0 | 248.6 | 497.0 | -248.4 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 4037.0 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 129.1 | 280.8 | 194.8 | 86.0 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 226.5 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥147.455 |
コメント