クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 335.2 | 631.5 | 1103.5 | -472.0 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 555.9 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 3500.6 | 248.6 | 493.7 | -245.1 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 3994.4 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 129.9 | 280.8 | 183.4 | 97.4 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 221.6 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥146.203 |
コメント