クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 328.8 | 631.5 | 1145.0 | -513.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 557.9 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1112.8 | 248.6 | 293.1 | -44.5 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1405.9 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 111.7 | 280.8 | 156.8 | 124.0 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 190.1 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥146.764 |
コメント