クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 354.7 | 631.5 | 1174.5 | -543.0 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 589.6 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1135.0 | 248.6 | 282.7 | -34.1 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1417.7 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 135.4 | 280.8 | 185.8 | 95.0 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 228.3 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥147.761 |
コメント