クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 386.0 | 631.5 | 1274.5 | -643.0 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 640.8 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1568.6 | 248.6 | 350.6 | -102.0 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1919.2 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 183.8 | 280.8 | 256.0 | 24.8 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 311.8 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥148.868 |
コメント