クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 314.7 | 631.5 | 1204.5 | -573.0 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 555.6 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1157.9 | 248.6 | 275.6 | -27.0 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1433.5 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 1.0 | 118.6 | 1.0 | 117.6 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 2.0 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 640.4 | 118.6 | 496.1 | -377.5 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1136.5 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 145.0 | 118.6 | 218.5 | -99.9 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 363.5 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 179.4 | 280.8 | 235.4 | 45.4 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 297.1 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 6061.3 | 258.6 | 497.8 | -239.2 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 6559.1 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 20221021 | 240.0 | -1.0 | 1675.3 | 2251.3 | -576.0 |
TSLA | 20221021 | 235.0 | 1.0 | 1422.6 | 1856.0 | 433.4 |
現在のドル円レート
¥148.988 |
コメント