クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 250.0 | 631.5 | 1029.0 | -397.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 455.8 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1063.1 | 248.6 | 262.7 | -14.1 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1325.7 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 138.4 | 118.6 | 43.8 | 74.8 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 182.2 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 380.4 | 118.6 | 479.0 | -360.4 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 859.4 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 114.5 | 118.6 | 162.7 | -44.1 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 277.1 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 170.7 | 280.8 | 223.6 | 57.2 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 282.5 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 5825.4 | 258.6 | 497.7 | -239.1 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 6323.1 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 20221021 | 240.0 | -1.0 | 1675.3 | 2058.9 | -383.6 |
TSLA | 20221021 | 235.0 | 1.0 | 1422.6 | 1686.5 | 263.9 |
現在のドル円レート
¥148.988 |
コメント