クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 258.2 | 631.5 | 1021.0 | -389.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 462.4 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1265.0 | 248.6 | 290.3 | -41.7 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1555.3 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 170.6 | 118.6 | 56.9 | 61.7 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 227.5 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 618.4 | 118.6 | 491.3 | -372.7 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1109.7 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 258.9 | 118.6 | 239.0 | -120.4 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 497.9 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 227.4 | 280.8 | 284.6 | -3.8 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 369.7 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 6587.7 | 258.6 | 497.8 | -239.2 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 7085.5 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 20221021 | 240.0 | -1.0 | 1675.3 | 2719.5 | -1044.2 |
TSLA | 20221021 | 235.0 | 1.0 | 1422.6 | 2296.4 | 873.8 |
現在のドル円レート
¥148.763 |
コメント