クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 202.9 | 631.5 | 868.5 | -237.0 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 376.6 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1363.6 | 248.6 | 302.0 | -53.4 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1665.7 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 312.8 | 118.6 | 90.0 | 28.6 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 402.8 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 532.2 | 118.6 | 473.2 | -354.6 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1005.4 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 393.8 | 118.6 | 270.9 | -152.3 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 664.7 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 231.4 | 280.8 | 293.6 | -12.8 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 378.2 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 6095.3 | 258.6 | 497.1 | -238.5 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 6592.3 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 20221021 | 240.0 | -1.0 | 1675.3 | 2350.7 | -675.4 |
TSLA | 20221021 | 235.0 | 1.0 | 1422.6 | 1969.0 | 546.4 |
現在のドル円レート
¥148.183 |
コメント