クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 225.4 | 631.5 | 882.0 | -250.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 401.8 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1485.3 | 248.6 | 317.0 | -68.4 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1802.3 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 736.0 | 118.6 | 163.0 | -44.4 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 899.1 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 721.8 | 118.6 | 469.9 | -351.3 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1191.7 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 495.0 | 118.6 | 270.0 | -151.4 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 765.0 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 264.2 | 280.8 | 325.2 | -44.4 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 426.8 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 6598.8 | 258.6 | 495.9 | -237.3 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 7094.7 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 20221021 | 240.0 | -1.0 | 1675.3 | 2840.4 | -1165.1 |
TSLA | 20221021 | 235.0 | 1.0 | 1422.6 | 2444.2 | 1021.6 |
現在のドル円レート
¥146.875 |
コメント