クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 240.1 | 631.5 | 965.0 | -333.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 433.1 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1513.7 | 248.6 | 317.9 | -69.3 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1831.6 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 605.8 | 118.6 | 143.9 | -25.3 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 749.7 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 866.0 | 118.6 | 483.2 | -364.6 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1349.2 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 602.6 | 118.6 | 294.3 | -175.7 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 896.9 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 266.0 | 280.8 | 328.0 | -47.2 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 430.0 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 5882.9 | 258.6 | 491.8 | -233.2 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 6374.7 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 20221021 | 240.0 | -1.0 | 1675.3 | 2321.8 | -646.5 |
TSLA | 20221021 | 235.0 | 1.0 | 1422.6 | 1981.2 | 558.6 |
現在のドル円レート
¥145.752 |
コメント