クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 219.2 | 631.5 | 846.5 | -215.0 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 388.4 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1169.9 | 248.6 | 270.1 | -21.5 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1440.0 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 447.7 | 118.6 | 111.7 | 6.9 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 559.3 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 888.8 | 118.6 | 484.5 | -365.9 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1373.4 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 475.0 | 118.6 | 243.3 | -124.7 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 718.3 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 218.6 | 280.8 | 278.6 | 2.2 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 357.9 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 5618.5 | 258.6 | 488.1 | -229.5 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 6106.7 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 20221021 | 240.0 | -1.0 | 1675.3 | 2187.5 | -512.2 |
TSLA | 20221021 | 235.0 | 1.0 | 1422.6 | 1868.3 | 445.7 |
現在のドル円レート
¥145.574 |
コメント