クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 236.5 | 631.5 | 807.0 | -175.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 397.8 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 1085.0 | 248.6 | 255.5 | -6.9 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1340.5 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 432.5 | 118.6 | 101.7 | 16.9 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 534.2 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 740.4 | 118.6 | 466.0 | -347.4 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1206.4 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 245.1 | 118.6 | 144.5 | -25.9 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 389.6 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 185.6 | 280.8 | 238.8 | 42.0 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 305.0 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 5015.0 | 258.6 | 471.9 | -213.3 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 5486.9 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 20221021 | 240.0 | -1.0 | 1675.3 | 1859.0 | -183.7 |
TSLA | 20221021 | 235.0 | 1.0 | 1422.6 | 1583.1 | 160.5 |
現在のドル円レート
¥145.18 |
コメント