クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 206.8 | 631.5 | 734.0 | -102.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 353.6 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 927.2 | 248.6 | 233.6 | 15.0 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1160.9 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 345.0 | 118.6 | 80.4 | 38.2 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 425.4 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 506.1 | 118.6 | 410.6 | -292.0 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 916.7 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 100.7 | 118.6 | 62.6 | 56.0 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 163.4 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 158.7 | 280.8 | 198.4 | 82.4 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 257.8 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 3930.6 | 258.6 | 443.3 | -184.7 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 4373.9 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥144.782 |
コメント