クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 221.8 | 631.5 | 776.5 | -145.0 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 377.1 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 990.1 | 248.6 | 245.6 | 3.0 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1235.6 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 377.2 | 118.6 | 89.8 | 28.8 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 467.0 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 709.8 | 118.6 | 459.4 | -340.8 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1169.1 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 207.1 | 118.6 | 120.9 | -2.3 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 327.9 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 161.9 | 280.8 | 194.0 | 86.8 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 258.9 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 4155.4 | 258.6 | 446.9 | -188.3 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 4602.3 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥144.68 |
コメント