クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 255.3 | 631.5 | 954.0 | -322.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 446.1 | |||
META | 20221118 | 135.0 | 1.0 | 1108.7 | 858.5 | 248.6 | 221.5 | 27.1 |
META | 20221118 | 140.0 | -1.0 | 1357.3 | 1080.0 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 360.6 | 118.6 | 85.4 | 33.2 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 446.0 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 799.9 | 118.6 | 472.9 | -354.3 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 1272.8 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 188.0 | 118.6 | 110.0 | 8.6 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 298.0 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 146.9 | 280.8 | 186.0 | 94.8 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 239.8 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 3423.9 | 258.6 | 407.5 | -148.9 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 3831.5 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥144.617 |
コメント