クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 265.4 | 631.5 | 873.0 | -241.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 440.0 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 438.3 | 118.6 | 84.8 | 33.8 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 523.1 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 432.3 | 118.6 | 242.3 | -123.7 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 674.6 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 456.3 | 118.6 | 191.6 | -73.0 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 647.9 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 208.2 | 280.8 | 258.0 | 22.8 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 337.2 | |||
TSLA | 20221021 | 280.0 | 1.0 | 1982.7 | 1998.2 | 258.6 | 263.8 | -5.2 |
TSLA | 20221021 | 285.0 | -1.0 | 2241.3 | 2261.9 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥144.597 |
コメント