クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 5.0 | 166.4 | 297.3 | 631.5 | 967.0 | -335.5 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -5.0 | 292.6 | 490.7 | |||
NFLX | 20221021 | 195.0 | 1.0 | 608.7 | 611.8 | 118.6 | 123.6 | -5.0 |
NFLX | 20221021 | 200.0 | -1.0 | 727.3 | 735.3 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 441.8 | 118.6 | 253.2 | -134.6 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 695.0 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 399.3 | 118.6 | 165.7 | -47.1 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 565.0 | |||
OKTA | 20221216 | 40.0 | 2.0 | 241.3 | 215.0 | 280.8 | 257.4 | 23.4 |
OKTA | 20221216 | 45.0 | -2.0 | 381.7 | 343.7 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥144.168 |
コメント