クレジットスプレッド(プット)
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOIL | 20221216 | 25.0 | 1.0 | 167.6 | 161.0 | 123.7 | 126.0 | -2.3 |
| BOIL | 20221216 | 30.0 | -1.0 | 291.3 | 287.0 | |||
| NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 275.2 | 118.6 | 166.3 | -47.7 |
| NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 441.5 | |||
| NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 260.0 | 118.6 | 112.6 | 6.0 |
| NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 372.6 |
リスクヘッジ
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
|---|
現在のドル円レート
| ¥144.03 |


コメント