クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 1.0 | 167.6 | 166.2 | 123.7 | 129.8 | -6.1 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -1.0 | 291.3 | 296.1 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 254.9 | 118.6 | 156.2 | -37.6 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 411.1 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 280.9 | 118.6 | 122.1 | -3.5 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 402.9 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥143.726 |
コメント