クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL | 20221216 | 25.0 | 1.0 | 167.6 | 174.2 | 123.7 | 120.3 | 3.4 |
BOIL | 20221216 | 30.0 | -1.0 | 291.3 | 294.5 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 187.2 | 118.6 | 121.7 | -3.1 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 308.9 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 266.0 | 118.6 | 111.6 | 7.0 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 377.6 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 163.9 | 138.6 | 148.4 | -9.8 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 312.2 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|
現在のドル円レート
¥143.348 |
コメント