クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 352.5 | 2.0 | 414.7 | 5969.8 | 242.2 | 999.8 | -757.6 |
ADBE | 20220916 | 357.5 | -2.0 | 535.8 | 6469.7 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 8.8 | 886.0 | 1316.0 | -430.0 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 272.1 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 252.7 | 118.6 | 150.9 | -32.3 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 403.6 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 5.3 | 118.6 | 41.4 | 77.2 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 46.7 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 418.3 | 118.6 | 157.4 | -38.8 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 575.7 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 168.3 | 138.6 | 146.9 | -8.3 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 315.2 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 0.9 | 133.7 | 0.3 | 133.4 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 1.2 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 4.2 | 118.6 | 13.5 | 105.1 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 17.7 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 95.0 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | -3.8 |
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | -3.7 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | -3.7 |
SNOW | 20220916 | 115.0 | 2.0 | 5.5 | 0.1 | -10.8 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
NVDA | 20220916 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | -4.0 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 4.0 | 16.9 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 3.2 | 12.7 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 3.0 | -30.8 |
ADBE | 20220916 | 245.0 | 1.0 | 4.0 | 0.2 | -3.8 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | -4.0 |
現在のドル円レート
¥143.054 |
コメント