クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 352.5 | 2.0 | 414.7 | 440.5 | 242.2 | 268.8 | -26.6 |
ADBE | 20220916 | 357.5 | -2.0 | 535.8 | 574.9 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 18.5 | 886.0 | 619.5 | 266.5 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 142.4 | |||
NKE | 20221021 | 95.0 | 1.0 | 196.7 | 213.5 | 118.6 | 135.1 | -16.5 |
NKE | 20221021 | 100.0 | -1.0 | 315.3 | 348.7 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 37.0 | 118.6 | 76.0 | 42.6 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 113.0 | |||
NVDA | 20221021 | 115.0 | 1.0 | 302.7 | 369.9 | 118.6 | 140.1 | -21.5 |
NVDA | 20221021 | 120.0 | -1.0 | 421.3 | 510.0 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 143.6 | 138.6 | 129.5 | 9.1 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 273.1 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 1.2 | 133.7 | 0.8 | 132.9 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 2.0 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 7.2 | 118.6 | 14.3 | 104.3 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 21.5 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 95.0 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | -3.8 |
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | -3.7 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | -3.7 |
SNOW | 20220916 | 115.0 | 2.0 | 5.5 | 0.6 | -9.8 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 1.0 | -2.2 |
NVDA | 20220916 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 0.8 | -3.2 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 4.1 | 16.8 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 3.5 | 12.4 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 3.2 | -30.4 |
ADBE | 20220916 | 245.0 | 1.0 | 4.0 | 1.8 | -2.2 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 1.8 | -2.2 |
現在のドル円レート
¥142.889 |
コメント