クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 352.5 | 1.0 | 304.7 | 278.0 | 93.6 | 93.2 | 0.4 |
ADBE | 20220916 | 357.5 | -1.0 | 398.3 | 371.2 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 10.2 | 886.0 | 332.0 | 554.0 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 76.6 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 8.3 | 118.6 | 21.7 | 96.9 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 30.0 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 122.6 | 138.6 | 104.2 | 34.4 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 226.8 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 0.3 | 133.7 | 2.7 | 131.0 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 3.0 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 15.7 | 118.6 | 8.2 | 110.4 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 23.9 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 95.0 | 1.0 | 3.8 | 0.1 | -3.7 |
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | -3.7 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | -3.7 |
SNOW | 20220916 | 115.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | -11.0 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
NVDA | 20220916 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | -3.5 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 3.8 | 17.1 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 2.8 | 13.1 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 2.4 | -32.0 |
ADBE | 20220916 | 245.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | -2.5 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 1.7 | -2.3 |
現在のドル円レート
¥144.116 |
コメント