クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 350.0 | 1.0 | 607.7 | 107.1 | 118.6 | 33.2 | 85.4 |
ADBE | 20220916 | 355.0 | -1.0 | 726.3 | 140.4 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 5.3 | 886.0 | 118.5 | 767.5 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 29.0 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 3.5 | 118.6 | 3.5 | 115.1 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 7.0 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 92.3 | 138.6 | 81.2 | 57.4 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 173.5 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 0.3 | 133.7 | 0.5 | 133.2 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 0.9 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 7.2 | 118.6 | 6.4 | 112.2 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 13.6 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 95.0 | 1.0 | 3.8 | 0.5 | -3.3 |
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 0.3 | -3.4 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 0.4 | -3.3 |
SNOW | 20220916 | 115.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | -11.0 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
NVDA | 20220916 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | -3.5 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 2.3 | 18.6 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 1.9 | 14.0 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 1.5 | -33.8 |
ADBE | 20220916 | 245.0 | 1.0 | 4.0 | 1.4 | -2.6 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | -3.0 |
現在のドル円レート
¥142.645 |
コメント