クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 350.0 | 1.0 | 607.7 | 183.3 | 118.6 | 56.9 | 61.7 |
ADBE | 20220916 | 355.0 | -1.0 | 726.3 | 240.2 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 65.4 | 886.0 | 593.0 | 293.0 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 184.0 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 12.4 | 118.6 | 17.4 | 101.2 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 29.8 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 122.3 | 138.6 | 99.4 | 39.2 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 221.7 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 2.6 | 133.7 | 0.3 | 133.4 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 2.9 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 17.1 | 118.6 | 13.9 | 104.7 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 31.1 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 95.0 | 1.0 | 3.8 | 1.1 | -2.7 |
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 0.9 | -2.8 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 0.7 | -3.0 |
SNOW | 20220916 | 115.0 | 2.0 | 5.5 | 0.4 | -10.2 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
NVDA | 20220916 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 0.9 | -3.1 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 4.2 | 16.7 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 4.8 | 11.1 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 3.3 | -30.2 |
ADBE | 20220916 | 245.0 | 1.0 | 4.0 | 2.2 | -1.8 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 1.7 | -2.3 |
現在のドル円レート
¥142.559 |
コメント