クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 350.0 | 1.0 | 607.7 | 343.6 | 118.6 | 95.3 | 23.3 |
ADBE | 20220916 | 355.0 | -1.0 | 726.3 | 438.9 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 453.8 | 886.0 | 1355.5 | -469.5 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 725.0 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 45.4 | 118.6 | 55.8 | 62.8 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 101.2 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 160.4 | 138.6 | 121.3 | 17.3 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 281.7 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 7.4 | 133.7 | 2.9 | 130.8 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 10.3 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 26.3 | 118.6 | 16.0 | 102.6 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 42.4 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 95.0 | 1.0 | 3.8 | 1.7 | -2.1 |
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | -2.0 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 1.1 | -2.6 |
SNOW | 20220916 | 115.0 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | -9.0 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
NVDA | 20220916 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 1.7 | -2.3 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 6.2 | 14.7 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 4.9 | 11.0 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 4.2 | -28.4 |
ADBE | 20220916 | 245.0 | 1.0 | 4.0 | 2.9 | -1.1 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | -1.5 |
現在のドル円レート
¥143.935 |
コメント