クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 20220916 | 350.0 | 1.0 | 607.7 | 761.1 | 118.6 | 149.8 | -31.2 |
ADBE | 20220916 | 355.0 | -1.0 | 726.3 | 910.9 | |||
DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 598.6 | 886.0 | 1507.5 | -621.5 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 900.1 | |||
NVDA | 20220916 | 120.0 | 1.0 | 206.7 | 113.8 | 118.6 | 84.5 | 34.1 |
NVDA | 20220916 | 125.0 | -1.0 | 325.3 | 198.3 | |||
OKTA | 20221021 | 50.0 | 1.0 | 223.7 | 139.7 | 138.6 | 101.3 | 37.3 |
OKTA | 20221021 | 55.0 | -1.0 | 362.3 | 241.0 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 31.0 | 133.7 | 17.6 | 116.1 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 48.6 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 108.4 | 118.6 | 61.6 | 57.0 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 170.0 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 90.0 | 1.0 | 3.7 | 3.3 | -0.4 |
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 2.5 | -1.2 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
ADBE | 20220916 | 270.0 | -1.0 | 20.9 | 24.5 | -3.6 |
ADBE | 20220916 | 265.0 | -1.0 | 15.9 | 14.8 | 1.1 |
ADBE | 20220916 | 260.0 | 2.0 | 18.4 | 10.7 | -15.4 |
ADBE | 20220916 | 240.0 | 1.0 | 4.0 | 3.3 | -0.7 |
現在のドル円レート
¥140.615 |
コメント