クレジットスプレッド(プット)
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCU | 20220916 | 55.0 | 5.0 | 341.8 | 402.0 | 886.0 | 1199.0 | -313.0 |
| DOCU | 20220916 | 60.0 | -5.0 | 519.0 | 641.8 | |||
| SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 16.7 | 133.7 | 5.1 | 128.6 |
| SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 21.8 | |||
| WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 78.9 | 118.6 | 32.9 | 85.7 |
| WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 111.9 |
リスクヘッジ
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 2.0 | -1.7 |
| SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 2.0 | -1.2 |
現在のドル円レート
| ¥138.785 |


コメント