クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU | 20220916 | 55.0 | 4.0 | 306.6 | 465.6 | 637.2 | 954.0 | -316.8 |
DOCU | 20220916 | 60.0 | -4.0 | 465.9 | 704.1 | |||
SNOW | 20220916 | 130.0 | 1.0 | 520.6 | 26.0 | 133.7 | 9.0 | 124.7 |
SNOW | 20220916 | 135.0 | -1.0 | 654.3 | 35.0 | |||
WDAY | 20220916 | 140.0 | 1.0 | 391.7 | 134.1 | 118.6 | 62.5 | 56.1 |
WDAY | 20220916 | 145.0 | -1.0 | 510.3 | 196.6 |
リスクヘッジ
コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|
WDAY | 20220916 | 85.0 | 1.0 | 3.7 | 3.2 | -0.5 |
SNOW | 20220916 | 80.0 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | -2.8 |
現在のドル円レート
¥138.49 |
コメント