クレジットスプレッド(プット)
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPE | 20220819 | 90.0 | 1.0 | 208.7 | 1.9 | 134.6 | 1.6 | 133.0 |
| EXPE | 20220819 | 95.0 | -1.0 | 343.3 | 3.5 | |||
| META | 20220819 | 145.0 | 1.0 | 595.7 | 5.7 | 129.6 | 3.6 | 126.0 |
| META | 20220819 | 150.0 | -1.0 | 725.3 | 9.3 | |||
| NFLX | 20220819 | 160.0 | 4.0 | 906.5 | 1.8 | 628.0 | -0.0 | 628.0 |
| NFLX | 20220819 | 165.0 | -4.0 | 1063.5 | 1.8 |
リスクヘッジ
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | 20220819 | 140.0 | 2.0 | 19.7 | 0.8 | -37.8 |
| META | 20220819 | 120.0 | 2.0 | 6.5 | 1.4 | -10.2 |
現在のドル円レート
| ¥132.102 |


コメント